Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klokan:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
klokan:start [2016/10/04 19:39] – [Texty minulých ročníků (pdf)] seifertovaklokan:start [2026/10/03 23:10] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Matematický klokan ====== +Tato stránka slouží pouze jako rozcestník. Pokračujte dále na:
-**Z oficiálních stránek Matematického klokana:** \\ +
-Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. \\ +
-\\ +
-Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií:  +
-  * (4. - 5. třída ZŠ) ** Klokánek**  +
-  * (6. - 7. třída ZŠ) ** Benjamín** +
-  * (8. - 9. třída ZŠ) ** Kadet**     +
-  * (1. - 2. ročník SŠ) **Junior**    +
-  * (3. - 4. ročník SŠ) **Student**   +
-Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. \\ +
-\\ +
-**Bodování:** Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.\\ +
-\\ +
-**Nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.** \\ +
-\\ +
-http://www.matematickyklokan.net \\ +
-\\ +
-Nejlepší přípravou na další ročník Matematického klokana je řešit si úlohy minulých ročníků.\\ +
-\\ +
-== Příští ročník soutěže Matematický klokan se bude konat 17. března 2017 == +
-\\+
  
-====== Texty minulých ročníků (pdf) ====== +[[klokan:matematicky_klokan:start|Matematický klokan]]
-|    kategorie          ^  BENJAMIN            ^  KADET         ^   JUNIOR          ^   STUDENT          ^ VÝSLEDKY ^ +
-|    třídy      ^  6. a 7. třída ZŠ     ^  8. a 9. třída ZŠ   ^   1. a 2. ročník SŠ    ^   3. a 4. ročník SŠ          ^ ^ +
-|    školní rok    ^  prima a sekunda   ^  tercie a kvarta   ^   kvinta a sexta   ^   septima a oktáva          ^  ^ +
-^  2003/2004    |  {{:klokan:04-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:04-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:04-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:04-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2004/2005    |  {{:klokan:05-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:05-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:05-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:05-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2005/2006    |  {{:klokan:06-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:06-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:06-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:06-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2006/2007    |  {{:klokan:07-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:07-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:07-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:07-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2007/2008    |  {{:klokan:08-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:08-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:08-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:08-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2008/2009    |  {{:klokan:09-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:09-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:09-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:09-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2009/2010    |  {{:klokan:10-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:10-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:10-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:10-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2010/2011    |  {{:klokan:11-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:11-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:11-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:11-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2011/2012    |  {{:klokan:12-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:12-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:12-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:12-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2012/2013    |  {{:klokan:13-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:13-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:13-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:13-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2013/2014    |  {{:klokan:14-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:14-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:14-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:14-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2014/2015    |  {{:klokan:15-benjam.pdf|zadání}}   |  {{:klokan:15-cadet.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:15-junior.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:15-student.pdf|zadání}}  |  | +
-^  2015/2016    |  {{:klokan:16-benjamin.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:16-cadet.pdf|zadání}}  |   {{:klokan:16-junior.pdf|zadání}}  |   {{:klokan:16-student.pdf|zadání}}  |  {{:klokan:16-vysledky.pdf|řešení}}   |+
  
 +nebo
  
-Kde není vyplněné políčko "výsledky", je řešení uvedené na konci zadání každé kategorie.\\ +[[klokan:prirodovedny_klokan:start|Přírodovědný klokan]]
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-Stránky byly vytvořeny jako nová verze původních stránek pana Mgr. Kokeše: http://mateklok.unas.cz+
klokan/start.1475602767.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)