seifert:ujep:fyz_praktika:fyz_praktika
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| seifert:ujep:fyz_praktika:fyz_praktika [2015/02/25 21:39] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | seifert:ujep:fyz_praktika:fyz_praktika [2026/10/03 23:10] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| Na prvním setkání bude provedeno školení o bezpečnosti práce. Zde uvádím pouze nejdůležitější body: | Na prvním setkání bude provedeno školení o bezpečnosti práce. Zde uvádím pouze nejdůležitější body: | ||
| * Do laboratoře nepatří žádné řetízky, kroužky do nosu ani další doplňky, které by se mohly někde zachytit, rozžhavit, nebo zkratovat obvod. | * Do laboratoře nepatří žádné řetízky, kroužky do nosu ani další doplňky, které by se mohly někde zachytit, rozžhavit, nebo zkratovat obvod. | ||
| - | * Nechci vidět poletující vlasy!. Noste si drdoly, klipsy, síťky nebo gumičky. Neučiníte-li tak, spálíte si je nad plamenem. | + | * Nechci vidět poletující vlasy! Noste si drdoly, klipsy, síťky nebo gumičky. Neučiníte-li tak, spálíte si je nad plamenem. |
| * V laboratořích se přezouváme! Boty patří, spolu s dalšími překážejícími věcmi, do uzamykatelných skříněk na chodbě. | * V laboratořích se přezouváme! Boty patří, spolu s dalšími překážejícími věcmi, do uzamykatelných skříněk na chodbě. | ||
| * V laboratoři se nejí, nepije, nekouří a nepožívají omamné látky. | * V laboratoři se nejí, nepije, nekouří a nepožívají omamné látky. | ||
| ===== Studijní materiály ===== | ===== Studijní materiály ===== | ||
| - | Návody na úlohy jsou ve skriptech V.Heller a kol.: Laboratorní cvičení z fyziky (UJEP, Přf, 2007). Tištěný výtisk je možno získat na prvním setkání, elektronická verze je ke stažení zde: {{seifert: | + | Návody na úlohy jsou ve skriptech V.Heller a kol.: Laboratorní cvičení z fyziky (UJEP, Přf, 2007). Tištěný výtisk je možno získat na prvním setkání, elektronická verze je ke stažení zde: {{seifert:ujep: |
| - | Na procvičení základů zpracování naměřených dat v tabulkovém kalkulátoru jsem připravil testovací data. Stáhněte si je a zkuste zpracovat. {{: | + | Na procvičení základů zpracování naměřených dat v tabulkovém kalkulátoru jsem připravil testovací data. Stáhněte si je a zkuste zpracovat. {{:seifert:ujep: |
| ===== Práce v laboratorním praktiku ===== | ===== Práce v laboratorním praktiku ===== | ||
| Řádek 63: | Řádek 63: | ||
| K usnadnění tohoto (náročného) úkolu dávám k dispozici tyto materiály: | K usnadnění tohoto (náročného) úkolu dávám k dispozici tyto materiály: | ||
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
| + | |||
| + | ==== Tabulky s pomocnými hodnotami ==== | ||
| + | Níže jsou scany stránek z knihy " | ||
| + | Užitečná je zejména hustota dfestilované vody a měrná tepelná kapacita. Přesnou hodnotu je nutno určit např. lineární interpolací z tebelovaných hodnot. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== hlavičky protokolů ==== | ==== hlavičky protokolů ==== | ||
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
| - | {{seifert: | + | {{seifert:ujep: |
seifert/ujep/fyz_praktika/fyz_praktika.1424896795.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
