seifert:ujep:uvod_do_fyziky:root
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| seifert:ujep:uvod_do_fyziky:root [2015/02/26 12:00] – [Opravné termíny] seifert | seifert:ujep:uvod_do_fyziky:root [2026/10/03 23:10] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| * libovolná středoškolská učebnice fyziky | * libovolná středoškolská učebnice fyziky | ||
| * libovolná středoškolská sbírka úloh z fyziky | * libovolná středoškolská sbírka úloh z fyziky | ||
| - | * alternativně doporučuji ke studiu skripta I. Štolla, ke stažení zde (zde jsou velmi dobře popsány úvodní kapitoly): {{seifert: | + | * alternativně doporučuji ke studiu skripta I. Štolla, ke stažení zde (zde jsou velmi dobře popsány úvodní kapitoly): {{seifert:ujep: |
| ===== Semináře ===== | ===== Semináře ===== | ||
| Zde jsou příklady, které doporučuji pro domácí procvičení. Je možné, že něco dosud nebudete umět spočítat. V tom případě to dopočteme na semináři | Zde jsou příklady, které doporučuji pro domácí procvičení. Je možné, že něco dosud nebudete umět spočítat. V tom případě to dopočteme na semináři | ||
| - | * {{seifert: | + | * {{seifert:ujep: |
| - | * {{seifert: | + | * {{seifert:ujep: |
| - | * {{seifert: | + | * {{seifert:ujep: |
| - | * {{seifert: | + | * {{seifert:ujep: |
| - | * {{seifert: | + | * {{seifert:ujep: |
| ===== Blbosti bokem ===== | ===== Blbosti bokem ===== | ||
| - | {{: | + | {{:seifert:ujep: |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | ==== Výsledky ==== | + | |
| - | Úspěšní řešitelé **prvního** | + | |
| - | + | ||
| - | Randák Jakub,Hanč Jan, Fejtek Pavel, Holaj Václav | + | |
| - | + | ||
| - | Úspěšní řešitelé **druhého** zápočtového testu: | + | |
| - | + | ||
| - | Shejbal Petr, Randák Jakub, Černý Jiří, Krasl Pavel, Fejtek Pavel, Šimr Roman, Žárová M., Mimra Vojtěch, Hanslík Milan, Proch Michal, Hanč Jan | + | |
| - | + | ||
| - | Řešitelé **prvního opravného** testu : | + | |
| - | + | ||
| - | Holaj Václav +, Mimra Vojtěch +, Proch Michal +, Šnábl Josef +, Cvrk Květoš +, Shejbal Petr -, Šimr Roman -, Šperk Jakub -, Nicek Martin -, Krasl Pavel -, Černý Jiří -, Žárová Martina -, Hanslík Milan -, Hejroský Vladimír - | + | |
| - | + | ||
| - | Řešitelé **druhého opravného** testu: | + | |
| - | + | ||
| - | Vrba Marek -, Šperk Jakub -, Šnábl Josef - | + | |
| - | + | ||
| - | Řešitelé **třetího opravného** testu: | + | |
| - | + | ||
| - | Cvrk Květoš -, Vrba Marek -/-, Nicek Martin -/-, Hejroský Vladimír -/-, Šimr Roman -, Žárová M -, Hulha Pavel -, Krasl Pavel -, Hanslík Milan -, Šnábl Josef +, Černý Jiří +, Shejbal Petr +, Hanslík Milan - | + | |
| - | + | ||
| - | (znaménko + za jménem znamená úspěšný řešitel, znaménko - neúspěch) | + | |
| + | {{: | ||
seifert/ujep/uvod_do_fyziky/root.1424948409.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
