Toto je starší verze dokumentu!
Matematický klokan
Z oficiálních stránek Matematického klokana:
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií:
- (4. - 5. třída ZŠ) Klokánek
- (6. - 7. třída ZŠ) Benjamín
- (8. - 9. třída ZŠ) Kadet
- (1. - 2. ročník SŠ) Junior
- (3. - 4. ročník SŠ) Student
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
Bodování: Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.
Nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
https://matematickyklokan.upol.cz/
Nejlepší přípravou na další ročník Matematického klokana je řešit si úlohy minulých ročníků.
Příští ročník soutěže Matematický klokan se bude konat 20. března 2026
Texty minulých ročníků (pdf)
| kategorie | BENJAMIN | KADET | JUNIOR | STUDENT | VÝSLEDKY |
|---|---|---|---|---|---|
| třídy | 6. a 7. třída ZŠ | 8. a 9. třída ZŠ | 1. a 2. ročník SŠ | 3. a 4. ročník SŠ | |
| školní rok | prima a sekunda | tercie a kvarta | kvinta a sexta | septima a oktáva | |
| 2003/2004 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2004/2005 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2005/2006 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2006/2007 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2007/2008 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2008/2009 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2009/2010 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2010/2011 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2011/2012 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2012/2013 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2013/2014 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2014/2015 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2015/2016 | zadání | zadání | zadání | zadání | řešení |
| 2016/2017 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2017/2018 | zadání | zadání | zadání | zadání | řešení |
| 2018/2019 | zadání | zadání | zadání | zadání | řešení |
| 2019/2020 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2020/2021 | zadání | zadání | zadání | zadání | |
| 2021/2022 | pro covid | zrušeno | |||
| 2022/2023 | |||||
| 2023/2024 |
Kde není vyplněné políčko „výsledky“, je řešení uvedené na konci zadání každé kategorie.
